
СВЦХ6А на СВЦХ22А Хладно учвршћивање челичне жице 2 мм до42мм
СВЦХ6А је жица од угљенике челика за хладно смеће .
Означавање:
"С"=челик
"В"=жица
"Ц"=хладно (хладно формирање)
"Х"=наслов (за хладне процесе за наслов)
"6"=средњи садржај угљеника (отприлике 0.04-0.08%)
"А"=алуминијумско убијен челик (деоксидизован са алуминијумом)
Хемијски састав:
Низак садржај угљеника (0.04-0.08%) .
Мањи елементални елементи: манган (мн), сумпорни (и), фосфор (п), са алуминијумским (ал) већим или једнаким 0 . 02%.
| Разреда | Хемијски састав (%) | |||||
| C | Си | Мн | П мање или једнако | С мање или једнако | Алт већи или једнак | |
| СВЦХ6А | Мање или једнако 0,08 | Мање од или једнако 0,10 | Мање или једнако 0,6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| СВЦХ8А | Мање од или једнако 0,10 | Мање од или једнако 0,10 | Мање или једнако 0,6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| СВЦХ10А | 0.08~0.13 | Мање од или једнако 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| СВЦХ15А | 013~0.18 | Мање од или једнако 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| СВЦХ16А | 013~0.18 | Мање од или једнако 0,10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| СВЦХ18А | 0.15~0.20 | Мање од или једнако 0,10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Свцх22а | 0.18~0.23 | Мање од или једнако 0,10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Кључна својства:
Одлично хладно наређењеи формалност .
Умерена тврдоћа и велика дуктилност за сложене операције хладног обликовања .
Глатка површинска завршна обрада, погодна за секундарне процесе попут електроплатирања или топлоте .
Апликације:
Широко се користи у изради причвршћивача високих чврстоће (Е . г ., вијци, ораси) .
Уобичајено у аутомобилској, машинама и грађевинској индустрији .
Ова спецификација поравнава се са ЈИС Г 3507-1 (јапанским индустријским стандардом за хладне челичне жице) .
Основна физичка својства
| Параметар | Распон вредности | Напомене |
|---|---|---|
| Густина | ~ 7.85 г / цм³ | У складу са просеком угљеника челика |
| Тачка топљења | ~ 1420-1460 степен | Лагано варира са садржајем угљеника |
| Коефицијент термичке експанзије | ~ 11.7 × 10⁻⁶ / степен (20-100 степен) | Коефицијент линеарног експанзије |
| Топлотна проводљивост | ~48 W/(m·K) | Термичка проводљивост на собној температури |
| Електрична отпорност | ~130×10⁻⁸ Ω·m | Умерена електрична проводљивост |
Механичка својства (типичне вредности)
| Параметар | Распон вредности | Тест стандард |
|---|---|---|
| Тензилна снага (МПа) | 370-470 | ЈИС З2241 |
| Снага приноса (МПа) | Већи или једнак 225 | ЈИС З2241 |
| ЕЛЛОНГАЦИЈА (%) | Већи или једнак 30% | Дужина мерама 50 мм, ЈИС З2241 |
| Смањење површине (%) | Веће од или једнака 55% | ЈИС З2241 |
| Тврдоћа (ХВ) | 100-130 | ЈИС З2244 |
Промештај за прераду
Хладни наређени наређење
Издржати веће од или једнако 60% хладној деформацији без пуцања
Погодно за сложене делове у облику вишеструких и заглављених машина за хладну идицу
Обрада
Садржај ниског угљеника смањује отпорност на сечење
Захтева правилно подешавање углова алата и параметара сечења алата
Промештај за прераду
Отпорност на корозију
Општа отпорност на корозију (нелегални карбонски челик)
Површински третмани (Е . Г ., поцинчано, фосфатинг) препоручује се за побољшану отпорност на корозију
Отпорност на оксидацију
Склони оксидацији на високим температурама; Контролна атмосфера грејања
Употреба мере предострожности
Топлотни третман
Температура гашења: 850-900 Дипломира (гашење воде)
Температура каљења: 550-650 Степен (олакшање стреса)
Завабилност
Погодно за заваривање отпорности, АРЦ заваривање итд. .
Очистите површинско уље пре заваривања
Поређење са сличним материјалима
| Индикатор перформанси | СВЦХ6А | Уобичајена жица са ниским угљеником (Е . г ., к195) | Средње жица челика средње угљеника (Е . Г ., СВРЦХ35К) |
|---|---|---|---|
| Хладни одлив за пуцање ризика | Изузетно низак (мањи или једнак 1%) | Висок (5-10%) | Умерен (2-5%) |
| Умрети живот | Дугачак (већи од или једнак 500, 000 маркицама) | Кратак (мањи или једнак 300, 000 маркица) | Умерен (400, 000-500, 000 маркице) |
| Захтев за топлотну обраду | Генерално није потребно | Генерално није потребно | Потребно је гашење и каљење |
| Трошак ($ / тон) | Приближно $ 500-600 | Приближно $ 450-550 | Приближно $ 700-800 |
Popularne oznake: СВЦХ6А ТО СВЦХ22А ХЛАДНИ КЛИГАЛИ ГУБА 2 мм до42мм Кина, произвођач, прилагођено, направљено у Кини
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit










